Ensamkappseglingen Single Man Race samlade 12 båtar till start i svalt sommarväder med regn som hängde i luften och en västsydvästlig vind på 1-3 m/s, tidvis ren stiltje.
Banan var start i Seglarvik – boj vid Storön tre varv och målgång i Seglarvik.
Efter en medvindstart kom ett lätt regn där vinden dog ut före första rundning vid Storön. När båtarna kryssat sig tilllbaka till Seglarvik ledde Tiara med skeppare Roy Gustavsson som behöll ledningen in i mål efter att banan kortats med ett varv i
den lätta vinden. Tvåa i mål var Bettan med Sten-Åke Burenby vid rodret och trea Cajsa-Stina som seglades av Jörgen Lantz. Efter handikappomräkning stod sig denna ordning som blev följande:
Resultat Singel Man Race 12/7 2015 | ||||
plac | Skeppare | Båttyp | Klubb | Seglad tid efter korr. |
1 | Roy Gustavsson | H-båt | SSS | 01.44.52 |
2 | Sten Åke Burenby | 707 | SSS | 01.51.22 |
3 | Jörgen Lantz | H-båt | SSS | 01.52.54 |
4 | Benny Axelson | H-båt | SSS | 01.54.43 |
5 | Anders Johansson | H-båt | SSS | 01.57.56 |
6 | Andres Thunell | Comfort 26 | SSS | 01.59.59 |
7 | Göran Franzén | Ohlsson 22 | SSS | 02.00.26 |
8 | Patrik Risberg | H-båt | SSS | 02.03.03 |
9 | Stefan Sahlström | NF | SSS | 02.06.19 |
10 | Dan Viklund | Avance 24 | SSS | 02.11.18 |
11 | Richard Hellqvist | Fenix | SSS | 02.11.53 |
12 | Peter Åhlund | NF | SSS | Ej int. |
Sommens Segelsällskaps seglingsnämnd
Göran Lindholm, Jan Andersson
Här är bilder på några av deltagarna:
Foto: Dan Viklund
Lämna ett svar